日付をクリックすると、釣行記にジャンプします。右端の数字は自己評価で、以下の基準でつけました。
1:最悪 2:イマイチ 3:普通 4:まずまず 5:上出来
真ん中は主な釣果またはターゲットです。
ジャンル | 釣行日 | 場所 | 釣果・ターゲット | コメント | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
BOAT | 3月26日(日) | 琵琶湖南湖 | バス | 遅い遅い初釣り。アタリすらなく、撃沈>< | 1 |
BOAT | 4月29,30日 | 兵庫県北部 | 根魚・レンコ | 貧果ながらも、久しぶりの魚の感触に満足^^; | 3 |
BOAT | 5月4日(木) | 京都府・福井県 | シーバス | 地獄の砂浜出船2回・・・><苦労の末に・・・^^ | 4 |
BOAT | 5月14日(日) | 大阪湾 | シーバス | 久しぶりにシーパラさんにお世話になりました^^ | 3 |
BOAT | 5月21日(日) | 兵庫県北部 | ガシラ | まさかのガシラ2、ホウボウ1・・・TT | 1 |
BOAT | 5月26日(金) | 福井県 | シーバス・アジ | 念願の大アジ、再びGET!! | 4 |
BOAT | 6月2日(金) | 福井県 | シーバス | 大アジは不発。シーバスもレギュラーサイズ・・・ | 3 |
SHORE | 6月3日(土) | 東播野池郡 | バス | 昼まで頑張りました。釣果は聞かないで・・・>< | 1 |
BOAT | 6月10日(土) | 兵庫県北部 | 根魚 | 久々のノマセ、タイミングが難しいですなあ^^; | 2 |
BOAT | 6月16日(金) | 福井県 | シーバス・チャリコ | ランカーシーバスを求めてランガン・・・しかし・・・ | 4 |
BOAT | 6月25日(日) | 兵庫県北部 | 根魚 | ジギングVS飲ませ、結果はいかに・・・?? | 3 |
BOAT | 7月7日(金) | 福井県 | シーバス | ランカー乱舞! 怒涛のシーバスジギング。 | 5 |
SHORE | 7月8日(土) | 琵琶湖湖西 | バス | 眠さに耐えて・・・気合で、トップで1本! | 4 |
BOAT | 7月15日(土) | 兵庫県北部 | マダイ・根魚 | 災い転じて・・・良型真鯛となす・・・^^;; | 5 |
BOAT | 8月12日(土) | 兵庫県北部 | 根魚 | アジと雷雨に悩まされ・・・超、貧果TT | 2 |
SHORE | 9月16日(土) | 琵琶湖湖西 | バス | 久しぶりにGALAXYスタイルでバス狙い。 | 4 |
SHORE | 9月23日(土) | 琵琶湖日本海 | バス・アオリ | H-MANさんと釣行。強風に悩まされて・・・>< | 2 |
BOAT | 9月27日(水) | 福井県 | アオリ | 先週のリベンジでアオリ狙い。サイズが・・・>< | 3 |
BOAT | 9月30日(土) | 兵庫県北部 | アコウ | 久しぶりのベタナギ、潮の早さに苦戦しつつも・・・ | 4 |
B&S | 10月13日(金) | 日本海 | シーバス | 風に泣かされましたが、なんとかGALAで1本。 | 2 |
B&S | 10月21日(土) | 日本海 | シーバス・アオリ | アオリ撃沈>< シーバスで逆転を狙うが・・・ | 4 |
B&S | 10月22日(日) | 日本海 | アオリ | KIYOちゃんと釣行2日目。アオリ狙い小炸裂。 | 4 |
SHORE | 10月25日(水) | 日本海 | シーバス | (H−MANさんが・・・)スーパーランカーGET!! | 3 |
SHORE | 10月28日(土) | 日本海 | シーバス | 多忙の合間を縫って限定5時間、釣行敢行! | 2 |
SHORE | 11月3日(金) | 日本海 | シーバス | 最悪の状況の中、奇跡的に1本出てくれました^^; | 4 |
SHORE | 11月11,12日 | 日本海 | シーバス | 雨・風・波・雷・ヒョウ・・もうなんでアリですわぁTT | 3 |
SHORE | 11月18日(土) | 日本海 | シーバス | 突然の脇腹痛に襲われ・・・無念の早退・・・TOT | 1 |
SHORE | 11月25日(土) | 日本海 | シーバス | 3週連続雨に完全撃沈・・・TTTT | 1 |
SHORE | 12月8日(金) | 日本海 | シーバス | リベンジ成功^^ 雨さえ降らなければ・・・^O^ | 5 |
SHORE | 12月16日(土) | 日本海 | シーバス | 最期はオキニのポイントで締めておきました^^ | 4 |
SHORE | 12月22日(金) | 日本海 | シーバス | EXラウンドは・・・ナマコ大漁^^;;;でしたTT | 1 |
今シーズンの日程は全て終了致しました。今、振り返ると、1魚種も記録を更新できないという
非常に苦しいシーズンでした・・・><シーバスは最大87、アコウ41、タイ78、アジ48・・・
どれもそこそこサイズには違いないのですが、同じ釣り場で、
同じ釣りをしていては更新は難しいのかもしれませんね、長年やっていると・・・。
私の釣果がどうこうよりも、周りのみなさんがデカイのを釣られ過ぎて、私の釣果が霞んだだけかな、
という感じもしますね。ランカーゲットされた方、おめでとうございます^^
今年の最大の収穫は、釣果よりも、たくさんの方にフィールドで出会えた事ですね^^
それではみなさん、よいお年をお迎えくださいね^^1年間ありがとうございました^O^