日付をクリックすると、釣行記にジャンプします。右端の数字は自己評価で、以下の基準でつけました。
1:最悪 2:イマイチ 3:普通 4:まずまず 5:上出来
真ん中は主な釣果またはターゲットです。
ジャンル | 釣行日 | 場所 | 釣果・ターゲット | コメント | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
BOAT | 4月5,6日 | 福井県 | メバル | ようやく開幕戦。とりあえずメバルジギングからスタート。 | 5 |
BOAT | 4月23日(水) | 福井県 | シーバス・サバ | 久しぶりにシーバス・サゴシのご機嫌をうかがいに・・・ | 3 |
BOAT | 4月29日(火) | 福井県 | ガシラ・メバル | ランカーメバル狙いの予定が、大誤算でした・・・TT | 3 |
BOAT | 5月3,4日 | 兵庫県北部 | 根魚 | 根魚ジギングはまずまず^^;; マダイは不発でした・・・TT | 4 |
BOAT | 5月13日(火) | 福井県 | シーバス・アジ | 船酔いと、エンジントラブルで不完全燃焼>< | 3 |
BOAT | 5月17日(土) | 大阪湾 | チヌ | シーパラさんで、ベイチヌにチャレンジしてきました^^ | 4 |
BOAT | 6月1日(日) | 福井県 | グレ | エンジンメンテのテスト走行。 グレは1匹だけ。 | 1 |
BOAT | 6月14日(土) | 福井県 | シーバス | 新エンジンで慣らし運転がてらシーバスを・・・ | 3 |
BOAT | 6月21日(土) | 京都府北部 | シーバス | ハズシパターンで、狙い通りの80pUP!! | 4 |
BOAT | 6月24,25日 | 兵庫県北部 | マハタ・メバル | うねりの中、まさかのマハタ、一応記録更新です^^ | 4 |
BOAT | 6月28日(土) | 兵庫県北部 | アコウ・マダイ | ドリーマーのもりっちさんと釣行。私は・・・TT | 2 |
BOAT | 7月5日(土) | 兵庫県北部 | シーバス・メジロ | 狙いのアコウ・マダイは釣れませんでしたが・・代わりに^^ | 4 |
BOAT | 7月6日(日) | 兵庫県北部 | アコウ・シーバス | 朝イチ勝負、ベイトも多く、高活性でまずまず^^ | 4 |
BOAT | 7月8日(火) | 兵庫県北部 | シーバス・チャリコ | 波風強く、浅場でライトジギング、シーバス快釣^^ | 4 |
BOAT | 7月9日(水) | 兵庫県北部 | アコウ・シーバス | アコウはまずまず^^、シーバスは苦戦^^;; | 4 |
BOAT | 7月11日(金) | 兵庫県北部 | マダイ・アコウ | さようならフリージア、涙、涙のラスト航行TT(・・・の予定) | 5 |
BOAT | 7月12日(土) | 京都府北部 | アコウ・シーバス | ニライカナイ艇にて、CAPだけのつもりが、快釣^^;;; | 5 |
BOAT | 7月19日(土) | 京都府北部 | アコウ | 一度限りの延長戦、ラストを自己新で飾っときました^^ | 5 |
BOAT | 9月13日(土) | 兵庫県北部 | マゴチ・アオリ | いろいろありましたが・・・ようやく進水式です。 | 3 |
SHORE | 9月14日(日) | 琵琶湖西岸 | ブラックバス | 久しぶりのGALAXY STYLEはまずまず^^ | 4 |
SHORE | 9月20日(土) | 琵琶湖西岸 | ブラックバス | 原付釣行が間違いでした。ゲリラ豪雨の餌食に・・・TT | 3 |
BOAT | 9月23日(火) | 福井県 | アオリイカ | 今年は順調にイカが育っていますね^^ | 4 |
SHORE | 9月23日(火) | 琵琶湖西岸 | ブラックバス | 2時間限定でGALAXY。翌日は最悪記録更新TT | 4 |
SHORE | 9月27日(土) | 琵琶湖西岸 | ブラックバス | 数・型・GALAXY・・・三拍子揃って言うことなしデス^O^ | 5 |
SHORE | 10月4日(土) | 琵琶湖西岸 | ブラックバス | 限定4時間、徹夜で強行しましたが・・・>< | 3 |
SHORE | 10月7日(火) | 琵琶湖西岸 | ブラックバス | フィード炸裂!!GALAXY にてランカー連発^^ | 5 |
SHORE | 10月9日(木) | 琵琶湖西岸 | ブラックバス | 4時間限定ながら、活性はすこぶる高く絶好調^^ | 5 |
SHORE | 10月12日(日) | 京都府北部 | シーバス | 怒涛の快進撃、継続中デス^−^ | 5 |
B&S | 10月13日(月) | 京都府北部 | アオリ・シーバス | ボートより岸からの方が釣れるんでは・・・??・・>< | 2 |
B&S | 10月18日(土) | 兵庫県・京都府 | シーバス・マダイ | 今日は1勝1敗・・・軍配はやっぱり「SHORE」でした^^;; | 4 |
SHORE | 10月19日(日) | 京都府北部 | シーバス | まだまだ好調、連夜の80UPに満足デス^^ | 5 |
SHORE | 10月25日(土) | 京都府北部 | シーバス | 今週も快釣^^ いよいよボルテージは最高潮に・・^^ | 5 |
SHORE | 11月1,2日 | 京都府北部 | シーバス | 9回の裏、サヨナラホームランですわ〜^^ | 5 |
SHORE | 11月9日(日) | 京都府北部 | シーバス | 逃げてボーズは最悪・・・TT | 1 |
BOAT | 11月15日(土) | 京都府北部 | アコウ・アオリ | 今期ボートの最終戦?は、今年のイチのポイントへ!! | 5 |
SHORE | 〃 | 京都府北部 | シーバス | 同じ日の後半戦、GALAXYもまだまだ絶好調^^ | 5 |
B&S | 11月23,24日 | 京都・福井 | シーバス・アオリ | 寒波・雨・・この条件ではこんなもんかな・・・^^;;;; | 4 |
SHORE | 11月29日(土) | 京都府北部 | シーバス | この状況では1本取れたら、もう十分デス。 | 4 |
SHORE | 12月11日(木) | 京都府北部 | シーバス | この時期吹いて、降ればお手上げですTT | 1 |
B&S | 12月13日(土) | 京都府北部 | アコウ・シーバス | 水温も高いし、条件次第ではまだまだ^^ | 5 |
SHORE | 12月20日(土) | 京都府北部 | シーバス・チヌ | 朝一だけの短期決戦、魚種は違えどデカけりゃ◎^^ | 4 |
〜2008年を振り返って〜
ここ数年、毎年同じ釣りをしていては記録更新に限界を感じていましたが、
今年は、例年と同じ釣りをしたにもかかわらず、記録更新ラッシュでした^^
それも・・・今年のメインターゲットのシーバス・バス・アコウのすべてでセンチ単位で記録更新できたのは、
本当に運が良かったとしかいいようがありませんね〜^^;;
今までの記録が経験年数と比べて、ショボすぎたと言えなくもないですが・・・
さて、来年は・・・バス、シーバスはもちろんメインで、アコウは外してマダイ、チヌのレコードを
取りたいですね〜!!
もっと具体的に??ズバリ、シーバスはメーターオーバー、バスは65オーバー、
マダイは90オーバー、チヌは55オーバー・・・
ハードルは決して低くはないですが、1魚種は達成したいものです^^
お世話になった皆様、ありがとうございました。よいお年をお迎えください^^